El proyecto se estructura entorno a tres ejes confluyentes, i.e. la dimensión socio-cultural, la dimensión institucional y la dimensión ecológica, y dos ejes transversales, i.e. la perspectiva de género y la mirada crítica a los retos y oportunidades.
Para ello se han formado seis equipos de trabajo, como se muestra en la tabla:
Objetivos | Métodos | |
Análisis de las dimensiones socio-políticas e institucionales. | 1, 2, 4 y 5 | Entrevistas semi-estructuradas en profundidad y observación participante |
Análisis de redes sociales de intercambio de conocimiento ecológico y apoyo mutuo | 1, 3 y 5 | Cuestionarios de análisis de redes sociales |
Análisis de la riqueza taxonómica y la diversidad funcional de hormigas en agroecosistemas con diferente intensidad de manejo. | 2, 3 | Muestreo e identificación de hormigas |
Análisis de los usos del territorio por parte diferentes pobladores/as | 1, 3, 4 y 5 | Mapeo participativo (PP-GIS) |
Mirada de género a las iniciativas agroecológicas neorurales. | 1, 2, 4 y 5 | Entrevistas semi-estructuradas en profundidad, cuestionarios, grupos de discusión y observación participante |
Análisis de los retos, compromisos, oportunidades y alternativas relacionadas con las iniciativas neorurales y su influencia en la sostenibilidad y resiliencia socio-ecológicas | 1, 2, 3, 4 y 5 | Entrevistas semi-estructuradas en profundidad, talleres y observación participante |
[…] Métodos […]